成都理工大学成人教育,主要招收初中、高中、大专毕业生想提高学历的学生,招生层次为高职专科,招生专业有:软件技术(数据库方向)、软件技术(可视化方向)、多媒体技术、网络技术、建筑装饰技术、数控技术、机电一体化、电子测量技术及仪器、工程测量技术、会计电算化、艺术设计、应用日语。学制3年。学生全日制学习,实行公寓化管理。
高起本
专业名称 | 形式 | 学制 | 专业代码 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|
土木工程 | 业余/函授 | 5 | 057527 | 在线咨询 |
会计学 | 业余/函授 | 5 | 057008 | 在线咨询 |
工商管理 | 业余/函授 | 5 | 057007 | 在线咨询 |
专升本
专业名称 | 形式 | 学制 | 专业代码 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|
资源勘查工程 | 业余 | 2.5 | 057524 | 在线咨询 |
土木工程 | 业余 | 2.5 | 057523 | 在线咨询 |
市场营销 | 业余 | 2.5 | 057521 | 在线咨询 |
人力资源管理 | 业余 | 2.5 | 057519 | 在线咨询 |
旅游管理 | 业余 | 2.5 | 057518 | 在线咨询 |
勘查技术与工程 | 业余 | 2.5 | 057516 | 在线咨询 |
经济学 | 业余 | 2.5 | 057515 | 在线咨询 |
计算机科学与技术 | 业余 | 2.5 | 057511 | 在线咨询 |
机械工程 | 业余 | 2.5 | 057510 | 在线咨询 |
会计学 | 业余 | 2.5 | 057508 | 在线咨询 |
工商管理 | 业余 | 2.5 | 057505 | 在线咨询 |
工程管理 | 业余 | 2.5 | 057504 | 在线咨询 |
法学 | 业余 | 2.5 | 057503 | 在线咨询 |
电气工程及其自动化 | 业余 | 2.5 | 057202 | 在线咨询 |
财务管理 | 业余 | 2.5 | 057522 | 在线咨询 |
快捷报名
便捷服务
咨询热线
电话热线
QQ热线
人工客服
分享