乐山师范学院始建于1978年,2000年3月经教育部批准,由原乐山师范高等专科学校、乐山教育学院合并升格为四川省省属普通本科院校。2006年通过教育部本科教学工作水平评估并获得良好等级。2012年纳入教育部“东部高校对口支援西部高校计划”,由武汉大学对口支援建设。
专业名称 | 形式 | 学制 | 专业代码 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|
旅游管理 | 业余 | 2.5 | 330001 | 在线咨询 |
艺术设计 | 业余 | 2.5 | 330002 | 在线咨询 |
人物形象设计 | 业余 | 2.5 | 330003 | 在线咨询 |
小学教育 | 业余 | 2.5 | 330004 | 在线咨询 |
语文教育 | 业余 | 2.5 | 330005 | 在线咨询 |
英语教育 | 业余 | 2.5 | 330006 | 在线咨询 |
音乐教育(文) | 业余 | 2.5 | 330007 | 在线咨询 |
体育艺术表演(文) | 业余 | 2.5 | 330008 | 在线咨询 |
社区管理与服务(文) | 业余 | 2.5 | 330009 | 在线咨询 |
舞蹈教育(文) | 业余 | 2.5 | 330010 | 在线咨询 |
会计(文) | 业余 | 2.5 | 330011 | 在线咨询 |
服装与服饰设计(文) | 业余 | 2.5 | 330012 | 在线咨询 |
学前教育(文) | 业余 | 2.5 | 330013 | 在线咨询 |
体育教育(文) | 业余 | 2.5 | 330014 | 在线咨询 |
园林工程技术(理) | 业余 | 2.5 | 330501 | 在线咨询 |
应用化工技术(理) | 业余 | 2.5 | 330502 | 在线咨询 |
数字媒体应用技术(理) | 业余 | 2.5 | 330503 | 在线咨询 |
会计(理) | 业余 | 2.5 | 330504 | 在线咨询 |
艺术设计(理) | 业余 | 2.5 | 330505 | 在线咨询 |
服装与服饰设计(理) | 业余 | 2.5 | 330506 | 在线咨询 |
学前教育(理) | 业余 | 2.5 | 330507 | 在线咨询 |
小学教育(理) | 业余 | 2.5 | 330508 | 在线咨询 |
数学教育(理) | 业余 | 2.5 | 330509 | 在线咨询 |
英语教育(理) | 业余 | 2.5 | 330510 | 在线咨询 |
音乐教育(理) | 业余 | 2.5 | 330511 | 在线咨询 |
舞蹈教育(理) | 业余 | 2.5 | 330512 | 在线咨询 |
体育艺术表演(理) | 业余 | 2.5 | 330513 | 在线咨询 |
社区管理与服务(理) | 业余 | 2.5 | 330514 | 在线咨询 |
食品营养与检测(理) | 业余 | 2.5 | 330515 | 在线咨询 |
旅游管理(理) | 业余 | 2.5 | 330516 | 在线咨询 |
汽车检测与维修技术(理) | 业余 | 2.5 | 330517 | 在线咨询 |
计算机应用技术(理) | 业余 | 2.5 | 330518 | 在线咨询 |
工业分析技术(理) | 业余 | 2.5 | 330519 | 在线咨询 |
投资与理财(理) | 业余 | 2.5 | 330520 | 在线咨询 |
人物形象设计(理) | 业余 | 2.5 | 330521 | 在线咨询 |
体育教育(理) | 业余 | 2.5 | 330522 | 在线咨询 |
高起本
专业名称 | 形式 | 学制 | 专业代码 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|
汉语言文学(文) | 业余 | 5 | 330015 | 在线咨询 |
英语(文) | 业余 | 5 | 330016 | 在线咨询 |
会计学(文) | 业余 | 5 | 330017 | 在线咨询 |
旅游管理(文) | 业余 | 5 | 330018 | 在线咨询 |
酒店管理(文) | 业余 | 5 | 330019 | 在线咨询 |
美术学(文) | 业余 | 5 | 330020 | 在线咨询 |
服装与服饰设计(文) | 业余 | 5 | 330021 | 在线咨询 |
国际经济与贸易(文) | 业余 | 5 | 330022 | 在线咨询 |
法学(文) | 业余 | 5 | 330023 | 在线咨询 |
学前教育(文) | 业余 | 5 | 330024 | 在线咨询 |
小学教育(文) | 业余 | 5 | 330025 | 在线咨询 |
特殊教育(文) | 业余 | 5 | 330026 | 在线咨询 |
体育教育(文) | 业余 | 5 | 330027 | 在线咨询 |
新闻学(文) | 业余 | 5 | 330028 | 在线咨询 |
市场营销(文) | 业余 | 5 | 330029 | 在线咨询 |
行政管理(文) | 业余 | 5 | 330030 | 在线咨询 |
音乐学(文) | 业余 | 5 | 330031 | 在线咨询 |
播音与主持艺术(文) | 业余 | 5 | 330032 | 在线咨询 |
物理学(理) | 业余 | 5 | 330523 | 在线咨询 |
物理学(理) | 业余 | 5 | 330523 | 在线咨询 |
物理学(理) | 业余 | 5 | 330523 | 在线咨询 |
物理学(理) | 业余 | 5 | 330523 | 在线咨询 |
物理学(理) | 业余 | 5 | 330523 | 在线咨询 |
物理学(理) | 业余 | 5 | 330523 | 在线咨询 |
化学(理) | 业余 | 5 | 330524 | 在线咨询 |
汽车服务工程(理) | 业余 | 5 | 330525 | 在线咨询 |
计算机科学与技术(理) | 业余 | 5 | 330526 | 在线咨询 |
计算机科学与技术(理) | 业余 | 5 | 330526 | 在线咨询 |
旅游管理(理) | 业余 | 5 | 330527 | 在线咨询 |
旅游管理(理) | 业余 | 5 | 330527 | 在线咨询 |
酒店管理(理) | 业余 | 5 | 330528 | 在线咨询 |
播音与主持艺术(理) | 业余 | 5 | 330529 | 在线咨询 |
服装与服饰设计(理) | 业余 | 5 | 330530 | 在线咨询 |
金融数学(理) | 业余 | 5 | 330531 | 在线咨询 |
国际经济与贸易(理) | 业余 | 5 | 330532 | 在线咨询 |
法学(理) | 业余 | 5 | 330533 | 在线咨询 |
学前教育(理) | 业余 | 5 | 330534 | 在线咨询 |
小学教育(理) | 业余 | 5 | 330535 | 在线咨询 |
特殊教育(理) | 业余 | 5 | 330536 | 在线咨询 |
体育教育(理) | 业余 | 5 | 330537 | 在线咨询 |
英语(理) | 业余 | 5 | 330538 | 在线咨询 |
新闻学(理) | 业余 | 5 | 330539 | 在线咨询 |
制药工程(理) | 业余 | 5 | 330540 | 在线咨询 |
工程造价(理) | 业余 | 5 | 330541 | 在线咨询 |
市场营销(理) | 业余 | 5 | 330542 | 在线咨询 |
会计学(理) | 业余 | 5 | 330543 | 在线咨询 |
行政管理(理) | 业余 | 5 | 330544 | 在线咨询 |
音乐学(理) | 业余 | 5 | 330545 | 在线咨询 |
美术学(理) | 业余 | 5 | 330546 | 在线咨询 |
专升本
专业名称 | 形式 | 学制 | 专业代码 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|
金融数学 | 业余 | 2.5 | 330547 | 在线咨询 |
国际经济与贸易 | 业余 | 2.5 | 330548 | 在线咨询 |
学前教育 | 业余 | 2.5 | 330549 | 在线咨询 |
小学教育 | 业余 | 2.5 | 330550 | 在线咨询 |
特殊教育 | 业余 | 2.5 | 330551 | 在线咨询 |
体育教育 | 业余 | 2.5 | 330552 | 在线咨询 |
应用化学 | 业余 | 2.5 | 330553 | 在线咨询 |
汽车服务工程 | 业余 | 2.5 | 330554 | 在线咨询 |
材料科学与工程 | 业余 | 2.5 | 330555 | 在线咨询 |
计算机科学与技术 | 业余 | 2.5 | 330556 | 在线咨询 |
动植物检疫 | 业余 | 2.5 | 330557 | 在线咨询 |
工程造价 | 业余 | 2.5 | 330558 | 在线咨询 |
市场营销 | 业余 | 2.5 | 330559 | 在线咨询 |
劳动与社会保障 | 业余 | 2.5 | 330560 | 在线咨询 |
旅游管理 | 业余 | 2.5 | 330561 | 在线咨询 |
酒店管理 | 业余 | 2.5 | 330562 | 在线咨询 |
音乐表演 | 业余 | 2.5 | 330563 | 在线咨询 |
播音与主持艺术 | 业余 | 2.5 | 330564 | 在线咨询 |
美术学 | 业余 | 2.5 | 330565 | 在线咨询 |
视觉传达设计 | 业余 | 2.5 | 330566 | 在线咨询 |
环境设计 | 业余 | 2.5 | 330567 | 在线咨询 |
经济与金融 | 业余 | 2.5 | 330568 | 在线咨询 |
法学 | 业余 | 2.5 | 330569 | 在线咨询 |
社会工作 | 业余 | 2.5 | 330570 | 在线咨询 |
思想政治教育 | 业余 | 2.5 | 330571 | 在线咨询 |
教育学 | 业余 | 2.5 | 330572 | 在线咨询 |
科学教育 | 业余 | 2.5 | 330573 | 在线咨询 |
教育康复学 | 业余 | 2.5 | 330574 | 在线咨询 |
教育康复学 | 业余 | 2.5 | 330574 | 在线咨询 |
社会体育指导与管理 | 业余 | 2.5 | 330575 | 在线咨询 |
汉语言文学 | 业余 | 2.5 | 330576 | 在线咨询 |
汉语国际教育 | 业余 | 2.5 | 330577 | 在线咨询 |
英语 | 业余 | 2.5 | 330578 | 在线咨询 |
日语 | 业余 | 2.5 | 330579 | 在线咨询 |
翻译 | 业余 | 2.5 | 330580 | 在线咨询 |
商务英语 | 业余 | 2.5 | 330581 | 在线咨询 |
新闻学 | 业余 | 2.5 | 330582 | 在线咨询 |
数学与应用数学 | 业余 | 2.5 | 330583 | 在线咨询 |
音乐学 | 业余 | 2.5 | 330595 | 在线咨询 |
物理学 | 业余 | 2.5 | 330584 | 在线咨询 |
化学 | 业余 | 2.5 | 330585 | 在线咨询 |
生物科学 | 业余 | 2.5 | 330586 | 在线咨询 |
行政管理 | 业余 | 2.5 | 330594 | 在线咨询 |
生物技术 | 业余 | 2.5 | 330587 | 在线咨询 |
会计学 | 业余 | 2.5 | 330593 | 在线咨询 |
心理学 | 业余 | 2.5 | 330588 | 在线咨询 |
环境工程 | 业余 | 2.5 | 330592 | 在线咨询 |
电子信息工程 | 业余 | 2.5 | 330589 | 在线咨询 |
电子信息工程 | 业余 | 2.5 | 330589 | 在线咨询 |
数字媒体技术 | 业余 | 2.5 | 330590 | 在线咨询 |
制药工程 | 业余 | 2.5 | 330591 | 在线咨询 |
快捷报名
便捷服务
咨询热线
电话热线
QQ热线
人工客服
分享